﻿_id	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Satuan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	61.72	KOTA SINGKAWANG	Orang	129889	124413	254302
2	61.72.01	Singkawang Tengah	Orang	38329	37572	75901
3	61.72.01.1001	Roban	Orang	17854	17254	35108
4	61.72.01.1002	Condong	Orang	4983	4910	9893
5	61.72.01.1003	Sekip Lama	Orang	5193	5179	10372
6	61.72.01.1004	Jawa	Orang	2267	2325	4592
7	61.72.01.1005	Bukit Batu	Orang	4099	4009	8108
8	61.72.01.1006	Sungai Wie	Orang	3933	3895	7828
9	61.72.02	Singkawang Barat	Orang	27787	26939	54726
10	61.72.02.1001	Pasiran	Orang	17234	16626	33860
11	61.72.02.1002	Melayu	Orang	5048	4930	9978
12	61.72.02.1003	Tengah	Orang	983	957	1940
13	61.72.02.1004	Kuala	Orang	4522	4426	8948
14	61.72.03	Singkawang Timur	Orang	13383	12219	25602
15	61.72.03.1001	Pajintan	Orang	4566	4213	8779
16	61.72.03.1002	Nyarumkop	Orang	2295	2050	4345
17	61.72.03.1003	Mayasopa	Orang	3056	2862	5918
18	61.72.03.1004	Bagak Sahwa	Orang	1592	1448	3040
19	61.72.03.1005	Sanggau Kulor	Orang	1874	1646	3520
20	61.72.04	Singkawang Utara	Orang	19332	18852	38184
21	61.72.04.1001	Sungai Garam Hilir	Orang	3343	3387	6730
22	61.72.04.1002	Naram	Orang	2284	2243	4527
23	61.72.04.1003	Sungai Bulan	Orang	2437	2477	4914
24	61.72.04.1004	Sungai Rasau	Orang	1859	1779	3638
25	61.72.04.1005	Setapuk Kecil	Orang	2156	2046	4202
26	61.72.04.1006	Setapuk Besar	Orang	4537	4324	8861
27	61.72.04.1007	Semelagi Kecil	Orang	2716	2596	5312
28	61.72.05	Singkawang Selatan	Orang	31058	28831	59889
29	61.72.05.1001	Sedau	Orang	19862	18545	38407
30	61.72.05.1002	Sagatani	Orang	2052	1846	3898
31	61.72.05.1003	Sijangkung	Orang	6454	5854	12308
32	61.72.05.1004	Pangmilang	Orang	2690	2586	5276
