﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-
2	jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Kegiatan	-	4.0	-	1.0	1.0
3	total jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang ditargetkan	Dokumen	-	-	-	-	-
4	total jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang ditargetkan	Kegiatan	-	4.0	-	1.0	1.0
5	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	-	100.0	-	100.0	100.0
