Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui...
Dataset description:
"Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan terhadap Total belanja operasi dan modal dalam...
Burimi: Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 27 prill 2026 |
| Metadata last updated | 27 prill 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 258 |
| U krijua | 1 muaj më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ed60ebb9-b465-4e83-9427-1b9e2b63d0f2 |
| On same domain | True |
| Package id | 8581955a-f60c-49fd-ac89-bd7a74d6ffb8 |
| State | active |
| Url type | upload |
