Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | qershor 9, 2026, 02:51 (UTC) |
| U krijua | qershor 9, 2026, 02:51 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah perempuan berumur 15—49 tahun berstatus kawin menggunakan metode kontrasepsi modern |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah pengguna KB modern / Jumlah pengguna KB modern dan jumlah unmet need x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | umlah pengguna KB modern ; jumlah unmet need |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Proporsi |
