Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai...
Dataset description:
Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar adalah perbandingan antara jumlah Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dengan Panjang seluruh sempadan sungai,...
Burimi: Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 7 janar 2024 |
| Metadata last updated | 7 janar 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 373 |
| U krijua | 2 vjet më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5f84efee-7ebe-4b08-910a-ff45d10da863 |
| On same domain | True |
| Package id | f3215db2-0c14-4c1b-881b-a63adf9aed51 |
| State | active |
| Url type | upload |
