Persentase RS Rujukan Tingkat Kota Singkawang...
Dataset description:
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi adalah perbandingan Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi terhadap Jumlah Rumah Sakit...
Burimi: Persentase RS Rujukan Tingkat Kota Singkawang yang Terakreditasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 18 maj 2026 |
| Metadata last updated | 18 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 185 |
| U krijua | 3 javë më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ed303549-fcc4-4306-b7df-1d6978f78ee3 |
| On same domain | True |
| Package id | 79016906-4a3f-4511-b899-1c57eaf033fe |
| State | active |
| Url type | upload |
