Persentase pemakaian kontrasepsi Modern...
Dataset description:
bagian dari populasi perempuan kawin berusia 15—49 tahun yang masih haid yang menggunakan metode kontrasepsi berbasis medis atau teknologi, seperti sterilisasi, alat kontrasepsi dalam...
Burimi: Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 8 qershor 2026 |
| Metadata last updated | 8 qershor 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 330 |
| U krijua | 17 orë më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1183fe25-fc4b-4593-9447-f26bd716dfc0 |
| On same domain | True |
| Package id | c444a389-b1c1-4d0f-a3b0-8fa6ffcfb0fe |
| State | active |
| Url type | upload |
