Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan...
Dataset description:
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah perbandingan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar terhadap Jumlah sasaran ibu hamil...
Burimi: Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 18 maj 2026 |
| Metadata last updated | 18 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 387 |
| U krijua | 3 javë më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ab735e3-719a-4a84-935f-d8a5ee7a4fec |
| On same domain | True |
| Package id | 5e1661c4-6c16-479d-a4c7-0180151f9ad9 |
| State | active |
| Url type | upload |
