Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan dengan Jumlah Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda, dinyatakan dalam satuan persen
Burimi: Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 14 maj 2026 |
| Metadata last updated | 14 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 289 |
| U krijua | 3 javë më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28439b29-f272-471b-972a-99dc659e0d09 |
| On same domain | True |
| Package id | 95bf3ede-14df-4c16-b8e1-53d82782def8 |
| State | active |
| Url type | upload |
