Persentase Rumah Layak Huni tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Singkawang terhadap jumlah pendudukKota Singkawang, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan...
Ресурс: Rasio Rumah Layak Huni
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 13 октября 2023 г. |
| Метаданные обновлены | 13 октября 2023 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 137 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0f1f5b4-3f9c-4a13-bc4f-705811ed9d1e |
| On same domain | True |
| Package id | 92188a96-495e-4405-a2ec-89ad40aff084 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Создано | 4 года назад |
