Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber...
Dataset description:
Jumlah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya dari listrik (PLN dan non PLN) dan bukan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dinyatakan dalam satuan persen (%)...
Ресурс: Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik dan Bukan Listrik
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Sumber Penerangan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 12 мая 2023 г. |
| Метаданные обновлены | 12 мая 2023 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 450 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08fa4ab7-b668-4408-839a-1200a298a44a |
| On same domain | True |
| Package id | d983e52d-eeef-49d0-b127-ca7820005c43 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Создано | 3 года назад |
