Persentase Pertumbuhan Peningkatan Fasilitas...
Dataset description:
Persentase peningkatan fasilitas terminal dan pelabuhan adalah pertumbuhan jumlah fasilitas terminal, yaitu angka yang mengukur selisih jumlah fasilitas terminal (tahun tertentu terhadap...
Ресурс: Persentase Peningkatan Fasilitas Terminal dan Pelabuhan
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 30 октября 2023 г. |
| Метаданные обновлены | 30 октября 2023 г. |
| Создано | неизвестно |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 085 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8349e307-abef-42c0-90f8-9e23b76ca232 |
| On same domain | True |
| Package id | c55d49a2-2cb0-4a13-9847-893b7de72ca0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Создано | 4 года назад |
