Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Last Updated | stycznia 5, 2024, 07:22 (UTC) |
| Created | sierpnia 3, 2023, 00:01 (UTC) |
| Konsep | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun, 2. Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Ukuran | Persentase |
