Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan...
Dataset description:
Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah perbandingan antara jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi...
Šaltinis: Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas | 
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. sausio 8 d. | 
| Metadata last updated | 2024 m. sausio 8 d. | 
| Sukurtas | 2024 m. sausio 8 d. | 
| Formatas | XLSX | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 189abcf0-ffa6-4c31-ad18-fb3499b1eca4 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | a3fb800a-d876-4475-810a-1a79576e4a83 | 
| Size | 9,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
