Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan...
Dataset description:
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan...
Šaltinis: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gegužės 31 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gegužės 31 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 723 |
| Sukurtas | prieš 3 metus |
| Has views | True |
| Id | 224949ae-d2ab-4127-93e2-e2ebb054152c |
| On same domain | True |
| Package id | 28bb3100-d2e2-4864-a1d6-d281a343f53b |
| State | active |
| Url type | upload |
