Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 최종 업데이트 | 8월 9, 2024, 10:56 (UTC) |
| 생성됨 | 6월 6, 2024, 04:16 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Konsep | Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun X 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di satuan PAUD ; Jumlah anak usia 5-6 tahun |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| Ukuran | Persentase |
