Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
λ°μ΄ν°μ 리μμ€
μΆκ° μ 보
| νλ | κ° |
|---|---|
| μ΅μ’ μ λ°μ΄νΈ | 3μ 21, 2024, 04:02 (UTC) |
| μμ±λ¨ | 3μ 21, 2024, 04:02 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur π±πππππ πππππππππ π πππππ ππππ ππππππ ππππππππππ π π π±πππππππ π°ππππ π·πππππππππ ππππ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Konsep | π±πππππ πππππππππ π πππππ ππππ ππππππ ππππππππππ π π π±πππππππ π°ππππ π·πππππππππ ππππ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | π±πππππ πππππππππ π πππππ ππππ ππππππ ππππππππππ π π π±πππππππ π°ππππ π·πππππππππ ππππ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah seluruh PD x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | π±πππππ πππππππππ π πππππ ππππ ππππππ ππππππππππ π π π±πππππππ π°ππππ π·πππππππππ ππππ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ; Jumlah seluruh PD |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Ukuran | Persentase |
