Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年10月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年10月13日 |
| 作成日 | 2022年6月14日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ae8ebda-e409-404d-a1e6-21a3363bc8a4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5621a3f8-2f61-4cf8-893b-bc6ba6b939ce |
| Size | 8.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
