Persentase-Lembaga-PAUD-yang-Terakreditasi-A-ta...
Dataset description:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年5月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年5月10日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | HTML |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/html |
| Size | 6,734 |
| Id | c7f55d7e-4161-4dd4-ad7c-4935ed1212a8 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 4 年前 |
