Persentase Pembinaan Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 10月 16, 2023, 02:00 (UTC) |
| 作成日 | 7月 20, 2022, 00:51 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase pembinaan masyarakat dalam penguatan ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama artinya semakin banyak jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait. Jika persentase pembinaan masyarakat dalam penguatan ideologi wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sebesar 100 persen artinya semua kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun t dilaksanakan (direalisasikan) dalam dokumen penganggaran pada tahun t. Metode/Rumus |
| Konsep | Bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan |
| Level Estimasi | Kota Singkawang |
| Metode/Rumus | perbandingan antara jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen penganggaran pada tahun tertentu terhadap jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter 100 kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pada tahun terkait, dalam satuan persen |
| Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dalam dokumen 101 penganggaran; dan 2. Jumlah kegiatan dan/atau subkegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan. |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Ukuran | Persentase |
