Persentase Keluarga yang Memiliki KK Tahun 2023.xlsx
Dataset description:
Persentase Keluarga yang Memiliki KK adalah perbandingan jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga dengan jumlah keluarga dalam persen.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 Juni 2024 |
| Metadata last updated | 25 Juni 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.688 |
| Has views | True |
| Id | 73013c58-e0f5-402e-8026-50ff4782a1c7 |
| Package id | e4f71730-23e9-4a6e-ac5b-7ccc193112ff |
| State | active |
| Url type | upload |
