Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun...
Dataset description:
Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Air minum adalah...
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023. november 1. |
| Metadata last updated | 2023. november 1. |
| Created | unknown |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Created | 2 évvel ezelőtt |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 534 |
| Has views | True |
| Id | 13719bb0-cfb4-46b3-94b7-a77ccc32a8d6 |
| Package id | 8302d357-f7c7-41f1-bd28-baf2600091a3 |
| State | active |
| Url type | upload |
