persentase-lembaga-paud-yang-terakreditasi-a-ta...
Dataset description:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | text | ||
| Tahun 2019 | text | ||
| Tahun 2020 | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2022. május 10. |
| Metadata last updated | 2022. május 10. |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Creative Commons Attribution |
| Created | 4 évvel ezelőtt |
| Media type | text/csv |
| Size | 234 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 122fedac-1981-4bc1-b360-8c07cf551337 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
