Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Last Updated | január 8, 2024, 16:51 (UTC) |
| Created | január 8, 2024, 16:51 (UTC) |
| Interpretasi | semakin tinggi nilainya maka semakin banyak jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi dengan kategori tingkat kesehatan koperasi „sehat‟ dan/atau „cukup sehat‟ |
| Konsep | Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan / jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan x 100 |
| Nama Variabel Pembangun | jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan / jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi dan UKM |
| Ukuran | Persentase |
