Persentase sempadan jalan yang dipakai...
Dataset description:
Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar adalah perbandingan antara Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dengan...
Izvor: Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 7. siječnja 2024. |
| Metadata last updated | 7. siječnja 2024. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Creative Commons Attribution |
| Kreirаno | prije 2 godine |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.496 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b234156d-0b90-4d3f-ac44-a31c9499757c |
| Package id | 030b0482-bf78-4fed-8562-30ef3e7a6194 |
| State | active |
| Url type | upload |
