Persentase Rumah Layak Huni tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang ada di Kota Singkawang terhadap jumlah pendudukKota Singkawang, dalam satuan persen. Rumah adalah bangunan...
Source: Rasio Rumah Layak Huni
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 13 de outubro de 2023 |
| Metadata last updated | 13 de outubro de 2023 |
| Created | 14 de xuño de 2022 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0f1f5b4-3f9c-4a13-bc4f-705811ed9d1e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 92188a96-495e-4405-a2ec-89ad40aff084 |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
