Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
DonnΓ©es et ressources
Ce jeu de donnΓ©es est vide
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | octobre 18, 2023, 02:52 (TU) |
| Créé le | août 2, 2023, 08:22 (TU) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
