Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 13 اکتبر 2023 | 
| Metadata last updated | 13 اکتبر 2023 | 
| Created | 14 ژوئن 2022 | 
| Format | XLSX | 
| لایسنس | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 2ae8ebda-e409-404d-a1e6-21a3363bc8a4 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 5621a3f8-2f61-4cf8-893b-bc6ba6b939ce | 
| Size | 8.9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
