﻿_id	Penduduk Bukan Angkatan Kerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Bersekolah	Jiwa	12785	12581	14377	13886	12112
2	Laki-Laki	Jiwa	6907	6614	7083	7734	5167
3	Perempuan	Jiwa	5878	5967	7294	6152	6945
4	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	40168	31117	35577	38230	35633
5	Laki-Laki	Jiwa	7135	3449	5365	4966	3450
6	Perempuan	Jiwa	33033	27668	30212	33264	32183
7	Lainnya	Jiwa	7927	9065	10738	8983	6618
8	Laki-Laki	Jiwa	6423	6246	7170	6012	5092
9	Perempuan	Jiwa	1504	2819	3568	2971	1526
10	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	60880	52763	60692	61099	54363
11	Laki-Laki	Jiwa	20465	16309	19618	18712	13709
12	Perempuan	Jiwa	40415	36454	41074	42387	40654
