﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	a. persentase penerbitan kartu pegawai	%	100	100	100
2	""	Dokumen	114	64	74
3	""	Dokumen	114	64	74
4	b. Penerbitan kartu istri/kartu suami	%	100	100	100
5	""	Dokumen	74	162	65
6	""	Dokumen	74	162	65
7	c. Penerbitan kartu taspen	%	100	100	100
8	""	Dokumen	129	171	260
9	""	Dokumen	129	171	260
10	d. Jaminan dan perlindungan ASN	%	100	100	100
11	""	Dokumen	135	161	151
12	""	Dokumen	135	161	151
13	e. Pengelolaan kenaikan pangkat	""			
14	""	Dokumen	363	316	350
15	""	Dokumen	371	318	350
16	""	%	97.840000000000003410605131648480892181396484375	99.3700000000000045474735088646411895751953125	100
17	f. Ujian kenaikan pangkat	""			
18	""	Orang	3	175	25
19	""	Orang	3	175	25
20	""	%	100	100	100
21	g. Peninjauan/perbaikan masa kerja	""			
22	""	Orang	1	16	10
23	""	Orang	1	20	10
24	""	%	100	80	100
25	h. Kenaikan gaji berkala	""			
26	""	Orang	15	20	10
27	""	Orang	15	20	10
28	""	%	100	100	100
29	i. Laporan peningkatan pendidikan	""			
30	""	Orang	27	10	10
31	""	Orang	27	10	10
32	""	%	100	100	100
33	j. Penetapan NIP CPNS	""			
34	""	Orang	147	11	274
35	""	Orang	147	11	274
36	""	%	100	100	100
37	k. Sumpah janji PNS	""			
38	""	Orang	123	5	153
39	""	Orang	123	5	153
40	""	%	100	100	100
41	l. Perubahan status CPNS-PNS	""			
42	""	Orang	117	147	11
43	""	Orang	117	147	11
44	""	%	100	100	100
45	m. Pensiun PNS	""			
46	""	Dokumen	135	161	151
47	""	Dokumen	135	161	151
48	""	%	100	100	100
49	n. Mutasi PNS	""			
50	""	Dokumen	25	26	35
51	""	Dokumen	25	26	35
52	""	%	100	100	100
53	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	""			
54	""	%	99.840000000000003410605131648480892181396484375	98.5199999999999960209606797434389591217041015625	100
