﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah Pengangguran	Orang	7530	6888	9411	10082	10369	10217	9609	9128
2	Laki-Laki	Orang	4660	4214	6602	6393	3459	8295	6300	6327
3	Perempuan	Orang	2870	2674	2809	3689	6910	1922	3309	2801
4	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	95504	106963	107152	110114	120202	120006	121335	123044
5	Laki-Laki	Orang	59189	65026	65770	68274	74864	77319	76014	77378
6	Perempuan	Orang	36315	41937	41382	41840	45338	42687	45321	45666
7	Tigkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7.88448651365387842560039644013158977031707763671875	6.43960995858380957912459052749909460544586181640625	8.7828505300880994610679408651776611804962158203125	9.155965635613998898634235956706106662750244140625	8.62631237417014773427581530995666980743408203125	8.5137409796176850562687832280062139034271240234375	7.9193967115836318981791919213719666004180908203125	7.418484444588926862707012332975864410400390625
8	Laki-Laki	%	7.8730845258409498654827984864823520183563232421875	6.48048472918524876007495549856685101985931396484375	10.0380112513303938470698994933627545833587646484375	9.36374022321820831393779371865093708038330078125	4.62037828595853827806649860576726496219635009765625	10.728281534939664965122574358247220516204833984375	8.28794695713947504600582760758697986602783203125	8.1767427434154402732247035601176321506500244140625
9	Perempuan	%	7.903070356601954671305065858177840709686279296875	6.3762310131864463613737825653515756130218505859375	6.7879754482625305200826915097422897815704345703125	8.8169216061185462507410193211399018764495849609375	15.2410781243107340543474492733366787433624267578125	4.50254175744371831768830816145054996013641357421875	7.3012510756602893025046796537935733795166015625	6.13366618490780890482483300729654729366302490234375
