﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi PMPRB	Unit	9	9	12	12
2	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi PMPRB	Unit	10	10	13	13
3	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi PMPRB	Unit	10	10	4	4
4	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I	Unit	22	22	12	12
5	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II	Unit	23	23	13	13
6	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III	Unit	23	23	4	4
7	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi PMPRB	%	42.6400000000000005684341886080801486968994140625	42.6400000000000005684341886080801486968994140625	100	100
