﻿_id	No	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	I	Tanaman Pangan	""			
2	""	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	44076	44490	37510
3	""	Luas areal tanaman pangan	Ha	9087	9081	8022
4	""	Produktivitas Tanaman Pangan	ton/ha	4.8504456916474083527646143920719623565673828125	4.89924017178724824361779610626399517059326171875	4.67589129892794819198797995341010391712188720703125
5	""	Produktivitas Tanaman Pangan Tahun Lalu	%		4.8504456916474083527646143920719623565673828125	4.89924017178724824361779610626399517059326171875
6	""	Pertumbuhan Poduktivitas Tanaman Pangan	%		1.0059793108057106802988300842116586863994598388671875	-4.55884718911059483303915840224362909793853759765625
7	II	Tanaman Holtikultura	""			
8	""	Jumlah Produksi Tanaman holtikultura	Ton	7515	9424	5086
9	""	Luas areal tanaman holtikultura	Ha	3059	3226	3226
10	""	Produktivitas Tanaman holtikultura	ton/ha	2.45668519123896711420229621580801904201507568359375	2.921264724116552802257729126722551882266998291015625	1.5765654060756355558936547822668217122554779052734375
11	""	Produktivitas Tanaman Holtikultura Tahun Lalu	%		2.45668519123896711420229621580801904201507568359375	2.921264724116552802257729126722551882266998291015625
12	""	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman holtikultura	%		18.9108288898540877198684029281139373779296875	-46.03140916808148830341451684944331645965576171875
13	III	Tanaman Perkebunan	""			
14	""	Jumlah Produksi Tanaman perkebunan	Ton	14148	12208	11396.20000000000072759576141834259033203125
15	""	Luas areal tanaman perkebunan	Ha	20894	18595	17912
16	""	Produktivitas Tanaman perkebunan	ton/ha	0.67713219105963429189642965866369195282459259033203125	0.65652057004571118259406148354173637926578521728515625	0.6362326931665922558067904901690781116485595703125
17	""	Produktivitas Tanaman perkebunan Tahun Lalu	%		0.67713219105963429189642965866369195282459259033203125	0.65652057004571118259406148354173637926578521728515625
18	""	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman perkebunan	%		-3.043958223529187545608465370605699717998504638671875	-3.0902119148690729844020097516477108001708984375
