﻿_id	NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	JENJANG	STATUS	Latitude	Longitude
1	1	SD NEGERI 01 SINGKAWANG	JL. PAHLAWAN GANG CEMPAKA 1	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9028152752324734	109.00463051346873
2	2	SD NEGERI 02 SINGKAWANG	JL. H.U. BAWADI	CONDONG	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.910977288648113	108.99316418739818
3	3	SD NEGERI 03 SINGKAWANG	JL. H. THALIB	CONDONG	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9143172214750406	108.99563365404639
4	4	SD NEGERI 04 SINGKAWANG	JL. R.A. KARTINI	SEKIP LAMA	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9250573604215531	108.9986815442858
5	5	SD NEGERI 05 SINGKAWANG	JL. SUNGAI BARITO	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9087759116356179	109.01079252658012
6	6	SD NEGERI 06 SINGKAWANG	JL. HANSIP GG. PENDIDIKAN	SEKIP LAMA	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9185108694174133 	108.99718422851788
7	7	SD NEGERI 07 SINGKAWANG	JL. PENDIDIKAN	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9078806941446685	109.0074300437722
8	8	SD NEGERI 08 SINGKAWANG	JL. BAMBANG ISMOYO NO. 33	SEI WIE	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9243464127686363	108.98674112658016
9	9	SD NEGERI 09 SINGKAWANG	JL. SIAGA. GG. RAWASARI	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9136229725544538	109.00247651027145
10	10	SD NEGERI 10 SINGKAWANG	JL. PAHLAWAN	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.8993019855170601	109.0107148568103
11	11	SD NEGERI 11 SINGKAWANG	JL. MELATI	JAWA	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9198336397955783	108.98996424301629
12	12	SD NEGERI 12 SINGKAWANG	JL. TRISULA	BUKIT BATU	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9307049746449687	109.0026842429547
13	13	SD NEGERI 13 SINGKAWANG	JL. VETERAN	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9162633794661912	109.01337889773143
14	14	SD NEGERI 14 SINGKAWANG	JL R.A KARTINI GG TURI	SEKIP LAMA	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9220676003240464	108.99350627144085
15	15	SD NEGERI 15 SINGKAWANG	JL. PADAT KARYA	SEI WIE	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9302956337392493	108.9933259987367
16	16	SD NEGERI 16 SINGKAWANG	JL SIAGA, GG. SEPAKAT II	ROBAN	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9114753309754152, 	109.00387257452392
17	17	SD NEGERI 17 SINGKAWANG	JL. BAMBANG ISMOYO	JAWA	KEC. SINGKAWANG TENGAH	SD	NEGERI	0.9182670769118285	108.98845753146078
18	18	SD NEGERI 21 SINGKAWANG	JL. MERPATI	MELAYU	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9139935558293032	108.9872671916413
19	19	SD NEGERI 22 SINGKAWANG	JL. KEPOL MAHMUD NO. 103	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9074644004927023	108.9890677745748
20	20	SD NEGERI 23 SINGKAWANG	JL. YOS SUDARSO	MELAYU	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9126208220318357	108.98586773661009
21	21	SD NEGERI 24 SINGKAWANG	JL. GUNUNG BAWANG	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.8934588073669283	108.97828431656168
22	22	SD NEGERI 25 SINGKAWANG	JL. PULAU NATUNA	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.900149653240703	108.98970673337602
23	23	SD NEGERI 26 SINGKAWANG	JL. YOS SUDARSO	KUALA	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9177671925099739	108.97843680427005
24	24	SD NEGERI 27 SINGKAWANG	JL. ALIANYANG NO.56C	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.893696900744642	108.96841583136978
25	25	SD NEGERI 28 SINGKAWANG	JL. KRIDASANA	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.8933046352504755	108.98721235198731
26	26	SD NEGERI 29 SINGKAWANG	JL. PULAU BELITUNG	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9035966773485862	108.99251033980397
27	27	SD NEGERI 30 SINGKAWANG	JL. PEMBANGUNAN GG. SUKA RAMAI	TENGAH	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9169471055141846	108.98681514796556
28	28	SD NEGERI 31 SINGKAWANG	JL. KRIDA SANA	PASIRAN	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.894053153033232	108.99033364578655
29	29	SD NEGERI 32 SINGKAWANG	JL. TANI	KUALA	KEC. SINGKAWANG BARAT	SD	NEGERI	0.9115948175666693	108.97657211259738
30	30	SD NEGERI 41 SINGKAWANG	JL. RAYA SEDAU	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8601826974229642	108.92607254559852
31	31	SD NEGERI 42 SINGKAWANG	JL. SANGATANI	SIJANGKUNG	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8497665289471095	108.97613146379965
32	32	SD NEGERI 43 SINGKAWANG	JL. RAYA SAGATANI	SAGATANI	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8061362559245046	109.02091053500246
33	33	SD NEGERI 44 SINGKAWANG	JL. MALINDO	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.863884781807489	108.91756649249078
34	34	SD NEGERI 45 SINGKAWANG	JL. BHINEKA BAKTI/TANJUNG BATU DALAM	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8750232549073599	108.96600169861847
35	35	SD NEGERI 46 SINGKAWANG	JL. RAYA PASIR PANJANG	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8387983268773386	108.91196955456535
36	36	SD NEGERI 47 SINGKAWANG	JL. KALIASIN DALAM	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8627326880726872	108.94287283177971
37	37	SD NEGERI 48 SINGKAWANG	JL. SAGATANI	PANGMILANG	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8176247785689542	108.99730202819643
38	38	SD NEGERI 49 SINGKAWANG	JL RAYA SEDAU	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8754893026718974	108.94777785291753
39	39	SD NEGERI 50 SINGKAWANG	JL. RAYA SEDAU	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8679774810724321	108.9325407489234
40	40	SD NEGERI 51 SINGKAWANG	JL. BHINNEKA BAKTI	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.881547091350155 	108.95959200744207
41	41	SD NEGERI 52 SINGKAWANG	JL. SAGATANI	SEJANGKUNG	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8678635219816115	108.99311917514828
42	42	SD NEGERI 53 SINGKAWANG	JL. PROYEK	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8401285313580915	108.91615667448343
43	43	SD NEGERI 54 SINGKAWANG	JL. SAGATANI	SIJANGKUNG	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8278349350407719	108.98442543748197
44	44	SD NEGERI 55 SINGKAWANG	JL. MARHABAN SEDAU	SEDAU	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8223469149979387	108.91728848725629
45	45	SD NEGERI 56 SINGKAWANG	JL. SAGATANI	PANGMILANG	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8008541090681347	108.99555604695703
46	46	SD NEGERI 57 SINGKAWANG	JL. SAGATANI TRANS SP-1	PANGMILANG	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.7844374113460246	108.97057066557787
47	47	SD NEGERI 58 SINGKAWANG	JL. RAYA PASIR PANJANG, SINGKAWANG SELATAN	Sedau	KEC. SINGKAWANG SELATAN	SD	NEGERI	0.8307820264169237	108.90510018947869
48	48	SD NEGERI 61 SINGKAWANG	JL. BHAKTI NYATA	PAJINTAN	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8754157655064692	109.03680939000276
49	49	SD NEGERI 62 SINGKAWANG	JL. RAYA DESA BAGAK SAHWA	BAGAK SAHWA	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8682320530142267	109.09372449792568
50	50	SD NEGERI 63 SINGKAWANG	JL. HANGMUI KULOR	PAJINTAN	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8741772573745424	109.02586433137617
51	51	SD NEGERI 64 SINGKAWANG	JL. SEIPANGKAI MAYA SOPA	MAYA SOPA	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8751275208723945	109.11579406685757
52	52	SD NEGERI 65 SINGKAWANG	JL. RAYA PAJINTAN	PAJINTAN	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8844073512857937	109.02455976348574
53	53	SD NEGERI 66 SINGKAWANG	JL. SANGGAU KULOR	SANGGAU KULOR	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.87049086897194	109.00407812371286
54	54	SD NEGERI 67 SINGKAWANG	JL. MANTOMAN	NYARUMKOP	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8994527244596118	109.07201864169517
55	55	SD NEGERI 68 SINGKAWANG	JL. RAYA BENGKAYANG	NYARUMKOP	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8790726488163398	109.05920763247886
56	56	SD NEGERI 69 SINGKAWANG	SELUANG JALAN SEBAKUAN	MAYASOPA	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.9334469740304882	109.148847052828
57	57	SD NEGERI 70 SINGKAWANG	SEBAKUAN	MAYASOPA	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.9004753716343955	109.12554115374326
58	58	SD NEGERI 71 SINGKAWANG	JL. GUNUNG POTENG NO. 76	PAJINTAN	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.875162056685424	109.04417267380228
59	59	SD NEGERI 72 SINGKAWANG	DUSUN SENGGANG	MAYASOPA	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.9359850701329681	109.10228052201441
60	60	SD NEGERI 73 SINGKAWANG	JL. HANGMUI	PAJINTAN	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8688886093992023	109.02354379577093
61	61	SD NEGERI 74 SINGKAWANG	DUSUN GAMBIR	MAYA SOPA	KEC. SINGKAWANG TIMUR	SD	NEGERI	0.8953599624094633	109.16153013392446
62	62	SD NEGERI 81 SINGKAWANG	JL. RATU SEPUNDAK NO.10	SETAPUK BESAR	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9798759800282115	108.98720875243048
63	63	SD NEGERI 82 SINGKAWANG	JL. DEMANG AKUB	SETAPUK KECIL HULU	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9683505103051321	109.02639740665114
64	64	SD NEGERI 83 SINGKAWANG	JL. RAYA NARAM	NARAM	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9512442692334192	108.98312337676403
65	65	SD NEGERI 84 SINGKAWANG	JL. TRISULA NO.50	NARAM	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9420507121503595	109.00749623825922
66	66	SD NEGERI 85 SINGKAWANG	JL. SETAPUK BESAR	SETAPUK BESAR HULU	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9824804674847459	109.02869060406007
67	67	SD NEGERI 86 SINGKAWANG	JL. RATU SEPUDAK	SUNGAI RASAU	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9653048984445847	108.98527030236119
68	68	SD NEGERI 87 SINGKAWANG	JL. RATU SEPUDAK	SEMELAGI KECIL	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9932435123714192	108.9872936379015
69	69	SD NEGERI 88 SINGKAWANG	JL. SEMELAGI KECIL HULU	SEMELAGI KECIL	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9957087909630242	109.03384692942069
70	70	SD NEGERI 89 SINGKAWANG	JL. DEMANG AKUB	SUNGAI RASAU	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9608831831787384	109.02256059887831
71	71	SD NEGERI 90 SINGKAWANG	JL. MAHAD USMAN	SETAPUK BESAR	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9834505710903665	108.99626795955396
72	72	SD NEGERI 91 SINGKAWANG	JL. AWANG JUTA	SETAPUK BESAR	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9907542157584165	109.03498003394972
73	73	SD NEGERI 92 SINGKAWANG	JL. SEMAI	SUNGAI GARAM HILIR	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9437027566045197	108.98254753923507
74	74	SD NEGERI 93 SINGKAWANG	JL. DEMANG AKUB	SUNGAI BULAN	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9463874843462463	109.01653690559597
75	75	SD NEGERI 94 SINGKAWANG	JL. DEMANG AKUB	NARAM	KEC. SINGKAWANG UTARA	SD	NEGERI	0.9394143051460837	109.01262842061271
76	76	SD ABDI AGAPE SINGKAWANG	JL. SAGATANI	SIJANGKUNG	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8810175258034704	108.9910477680892
77	77	SD ASOKA SINGKAWANG	JL. SAGATANI SINGKAWANG	SIJANGKUNG	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8790255686893813	108.99031138101556
78	78	SD BINA ANAK MUSLIM SINGKAWANG	JL. GUNUNG SARI, GG. PUNCAK SARI	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.8892828496818944	108.97725247192862
79	79	SD BRUDER SINGKAWANG	JL. P. DIPONOGORO	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9030773598304117	108.9861075731369
80	80	SD CAHAYA KEBENARAN SINGKAWANG	JL. P. DIPONOGORO NO. 2	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9036907686693492	108.98635116280167
81	81	SD CINTA KASIH TZU CHI SINGKAWANG	JLN. ALIANYANG RT.039 RW.015	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9003453163307529	108.9711346459666
82	82	SD ISLAM TERPADU NURUL ISLAM SINGKAWANG	JL. ALIANYANG	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9028829189272493	108.9760224786964
83	83	SD KARUNA SINGKAWANG	JL.SM.TSJAFIOEDDIN	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9084806861357708	108.98313715153415
84	84	SD KASIH YOBEL SINGKAWANG	JLN. PASAR TURI DALAM NO. 07	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9043978506366928	108.99418667379388
85	85	SD PEGUNG SAGATANI SINGKAWANG	JL. CONGLONGKONG	SAGATANI	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.7707812593232687	108.99913867854526
86	86	SD PELANGI KASIH SINGKAWANG	JL. SAGATANI PAKUNAM SINGKAWANG	SIJANGKUNG	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8574168026098913	108.98087005495584
87	87	SD PEMERSATU SINGKAWANG	JLN. RAYA PAJINTAN RT.002/RW.001	PAJINTAN	SINGKAWANG TIMUR	SD	SWASTA	0.8768768026376521	109.04588457421275
88	88	SD SANTA KLARA SINGKAWANG	NYARUMKOP, KEL.NYARUMKOP,KEC.SINGKAWANG TIMUR, KOTA SINGKAWANG	NYARUNGKOP	SINGKAWANG TIMUR	SD	SWASTA	0.8756027341519647	109.06937927348429
89	89	SD SANTO YOSEF SINGKAWANG	JL. P. DIPONOGORO NO. 2	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9037224177616258	108.98650750653266
90	90	SD SUMBER TANI A SINGKAWANG	JL. ALIANYANG	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9058261171433313	108.97675988011486
91	91	SD SUMBER TANI B SINGKAWANG	JL. SAGATANI	SIJANGKUNG	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.881282346726491	108.99059188106635
92	92	SD SUSTER SINGKAWANG	JLN. P. DIPONEGORO NO. 19	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.906598217537488	108.9856186711689
93	93	SD TORSINA I SINGKAWANG	JL. TANJUNG BATU	SEDAU	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.9038527026125661	108.98754871986756
94	94	SD TORSINA II SINGKAWANG	JL. TIRTA SARI	ROBAN	SINGKAWANG TENGAH	SD	SWASTA	0.8998564519132828	109.00393266286216
95	95	SD TORSINA III SINGKAWANG	JL. STASIUN	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.8904727525469002	108.96189004645174
96	96	SD WAHANA HARAPAN BANGSA SINGKAWANG	JLN. GUNUNG CEREMAI NO.10	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.8997588662411711	108.97828065425736
97	97	SDIT IBNU MASUD SINGKAWANG	JLN. TANI GG. CISADANE NO. 111	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9124323420434203	108.96868585432563
98	98	SDS BETHLEHEM SINGKAWANG	JLN. KALIASIN DALAM NO. 49	SEDAU	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8504416252148	108.94537913226034
99	99	SDS KASIH BAPA SINGKAWANG	JLN. LATSITARDA NO.10A	SEDAU	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8808791431376051	108.95629607386698
100	100	SDS KOPISAN PLUS SINGKAWANG	JL. TANJUNG BATU DALAM KOPISAN	SEDAU	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8784373571327798	108.96575018303501
101	101	SDS PELITA KASIH SINGKAWANG	JLN. PANGERAN DIPONEGORO GG. TUJUH BELAS NO.15	PASIRAN	SINGKAWANG BARAT	SD	SWASTA	0.9018572154285833	108.98186646538346
102	102	SDS SANTA FRANSISKA SINGKAWANG	JL. SAGATANI	SIJANGKUNG	SINGKAWANG SELATAN	SD	SWASTA	0.8868569290856381	108.98744918048298
