﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	a. Tingkat SD/MI	""	""	""	""
2	jumlah Guru SD/MI yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV	Orang	1071	1069	1162
3	total jumlah Guru SD/MI	Orang	1296	1236	1366
4	Persentase Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	82,64	86,49	85,07
5	b. Tingkat SMP/MTs	""	""	""	""
6	jumlah Guru SMP/MTs yang memiliki ijazah paling rendah S-1/D-IV	Orang	725	727	768
7	total jumlah Guru SMP/MTs	Orang	754	758	820
8	Persentase Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	96,15	95,91	93,66
