Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Rasio pemukimam layak huni menunjuk pada perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan
Iturria: Rasio Pemukimam Layak Huni
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.374 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 85523eff-b255-4edf-9510-8ae8cb57ade6 |
| On same domain | True |
| Package id | c9f36dac-06de-4759-86bb-dcdd20cfbf8e |
| State | active |
| Url type | upload |
