Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai...
Dataset description:
Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar adalah perbandingan antara jumlah Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dengan Panjang seluruh sempadan sungai,...
Iturria: Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko urtarrilaren 7(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5f84efee-7ebe-4b08-910a-ff45d10da863 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f3215db2-0c14-4c1b-881b-a63adf9aed51 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
