Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung...
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 13(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.200 |
| Sortuta | Duela 4 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ae8ebda-e409-404d-a1e6-21a3363bc8a4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5621a3f8-2f61-4cf8-893b-bc6ba6b939ce |
| State | active |
| Url type | upload |
