Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang...
Dataset description:
Persentase peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan kearsipan adalah perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai...
Iturria: Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Kearsipan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko ekainaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko ekainaren 14(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.071 |
| Sortuta | Duela 4 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e355154b-d246-4871-a8c8-9d04eb8bc9c5 |
| On same domain | True |
| Package id | 3267d791-2f64-4a50-a009-f2677c260027 |
| State | active |
| Url type | upload |
