Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan...
Dataset description:
Persentase pelaksanaan program lalu lintas dan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi pada tahun t terhadap total jumlah kendaraan...
Iturria: Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.107 |
| Sortuta | Duela 4 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65cd292a-579d-4870-8ee8-03c313bed4d3 |
| On same domain | True |
| Package id | 9e0758cc-63db-46aa-8ce6-af1e10ac31eb |
| State | active |
| Url type | upload |
