Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dengan Jumlah orang usia 15–59 tahun, dinyatakan dalam satuan persen
Iturria: Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 20(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 20(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.410 |
| Sortuta | Duela 3 aste |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdf590a2-81bc-41c1-bab7-0af806b385c7 |
| On same domain | True |
| Package id | df92c912-dd0f-42c6-8b65-7407c92966b4 |
| State | active |
| Url type | upload |
