Persentase ODGJ berat yang mendapatkan...
Dataset description:
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah perbandingan Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar terhadap...
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.399 |
| Sortuta | Duela 1 aste |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 68fbde77-4c8c-4faf-916f-cacb3cb1194c |
| On same domain | True |
| Package id | 5cc08f73-32e6-4684-a3ed-0a7a62a80269 |
| State | active |
| Url type | upload |
