Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Iturria: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.219 |
| Sortuta | Duela 1 egun |
| Has views | True |
| Id | 810f3992-c864-4b50-a79d-089f880b501a |
| On same domain | True |
| Package id | c95668bd-53b7-4fc7-b01e-dd4bd705d661 |
| State | active |
| Url type | upload |
