Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan...
Dataset description:
Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah perbandingan antara jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi...
Iturria: Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.690 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 189abcf0-ffa6-4c31-ad18-fb3499b1eca4 |
| On same domain | True |
| Package id | a3fb800a-d876-4475-810a-1a79576e4a83 |
| State | active |
| Url type | upload |
