Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan...
Dataset description:
perbandingan antara Jumlah CPNS dan PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi Dasar (Latsar dan Orientasi Dasar) dengan Jumlah CPNS dan PPPK yang ditetapkan, dalam satuan persen
Iturria: Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 26(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.313 |
| Sortuta | Duela 1 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c23cf94-efb0-41c9-94ff-caa272da867a |
| On same domain | True |
| Package id | 6701cabe-df8d-4392-a321-1c6113da9761 |
| State | active |
| Url type | upload |
