Persentase anak usia pendidikan dasar yang...
Dataset description:
perbandingan antara Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar, dinyatakan dalam satuan persen
Iturria: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 20(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 20(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.396 |
| Sortuta | Duela 3 aste |
| Has views | True |
| Id | e4fd016e-d481-43f8-ae94-4d5af8713416 |
| On same domain | True |
| Package id | 3057c794-8319-43cf-b5d7-d5002e292a7d |
| State | active |
| Url type | upload |
