Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1...
Dataset description:
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah perbandingan antara Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA terhadap Jumlah...
Iturria: Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 21(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 21(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.474 |
| Sortuta | Duela 2 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa56ca8e-023a-46be-9d48-14dc70d4253b |
| On same domain | True |
| Package id | b45af20f-d5e8-487a-8dcc-7dcbad334b58 |
| State | active |
| Url type | upload |
