Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru)...
Dataset description:
IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak
Iturria: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| IPM | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko apirilaren 8(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14.710 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e0626200-6263-4da5-9b46-76b3369847e2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1f9629b9-15a2-429a-bd26-f1271ae24267 |
| State | active |
| Url type | upload |
