Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2025.xlsx
Dataset description:
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan...
Iturria: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 18(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.074 |
| Sortuta | Duela 3 aste |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 31ecfecf-8603-4650-be82-98d2b8463b5d |
| On same domain | True |
| Package id | 7e965acc-ef19-4e6c-a314-483ad797f27c |
| State | active |
| Url type | upload |
