Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus...
Dataset description:
Persentase kasus terkonfirmasi tuberkulosis yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan (perbandingan antara jumlah kasus terkonfirmasi tuberkulosis mendapatkan pengobatan dengan jumlah...
Iturria: Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 18(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.103 |
| Sortuta | Duela 3 aste |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f42e6c1-75a6-4e50-8b67-b4824f1dea43 |
| On same domain | True |
| Package id | 46f96877-8639-45dc-8fd1-5149f084a578 |
| State | active |
| Url type | upload |
